| Allgemein |
Prozessor | Intel Core i7 (10. Gen.) 10700 / 2.9 GHz (16 MB SmartCache, bis zu 4.8 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) |
Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Software |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
| Prozessor |
Prozessorfamilie | Core i7 |
Anzahl Prozessorkerne | Okta-Core (8 Kerne) |
Prozessorsockel | FCLGA1200 Socket |
Anzahl Prozessoren | 1 |
| Speicher |
RAM-Speicher | 16 GB |
Speicherlayout | 1 x 16 GB |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Interner Speichertyp | DDR4 SDRAM |
Speicherkartensteckplätze | 2 Stück(e) |
Memory Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Speichermedium |
Gesamtspeicherkapazität | 1.5 TB |
HDD Schnittstelle | 4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot (Key M) (supports PCIe 3.0 x4) |
RAID Level | Kein Raid-Support |
Integrierter Kartenleser | Multifunktion |
SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
SSD Speicherkapazität | 500 GB |
HDD Kapazität | 1 x 500 GB – solid state + 1x 1 TB HDD |
Kompatible Speicherkarten | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte |
Speichermedien | SSD M.2 + HDD 3.5″ |
| Leistungen |
Serie | Home |
Produkttyp | Personal-Computer |
Motherboard Chipsatz | Intel H510 |
Audio-System | High Definition Audio |
| Design |
Gehäusetyp | Midi Tower |
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
Tastatur Formfaktor | TERRA Keyboard by Cherry |
| Tastatur |
Übertragungstechnik | Kabel |
Geräteschnittstelle | USB |
| Technische Details |
Lokalisation | Deutschland/ Österreich/ Luxemburg |
| Lieferumfang |
Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzkabel |
Tastaturlayout | Deutsch |
| Erweiterungssteckplätze |
Erweiterungssteckplätze | 1x PCIe 4.0 (11th Gen) /3.0 (10th Gen) x16 slot, 2x PCIe 3.0 x1 slots Intel 11th Gen processors support PCIe 4.0 x16. 10th Gen processors support PCIe 3.0 x16 |
| Gewicht und Abmessungen |
Höhe | 44 cm |
Breite | 18 cm |
Tiefe | 42 cm |
Gewicht | 10 kg |
| Sonstige Funktionen |
Anzahl der Erweiterungseinschübe | 1 von vorne zugänglich – 13.3 cm ( 5.25″ ) 2 von vorne zugänglich – 8.9 cm ( 3.5″ ) 2 intern – 8.9 cm ( 3.5″/ 2.5″ mit Adapter)1 intern 6.4 cm (für 2.5″ SSD) |
Schnittstelle | 4x USB 3.2 Gen 1 ports (2x vorne), 6x USB 2.0 ports (2x vorne)/ (alle Type-A) 1x DisplayPort, 1x D-Sub (VGA), 1x HDMI, 1x LAN RJ5, 3x Audio, 2x PS/2 Optional: 1x COM |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Motherboardhersteller | Asus Prime H510M-A |
Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | TPM 2.0 Secure Boot 4x USB vorne in Front |
| Maus |
Maus enthalten | TERRA Wheel optical by Cherry |
| Grafik |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | 4 GB GDDR6 |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | Max. 7680 x 4320 |
Grafikkarte | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
Grafikschnittstellen | 2x Display Port 1.4, 1x HMDI 2.0b Unterstützt Triple-Monitoring |
| Leistung |
Energiequelle | ATX Netzteil meets 80 Plus Bronze, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche Energieeffizienz bei Auslastung 10 %/ 20 %/ 50 % / 100 %): 82 %/ 82 % / 85 % / 82 % |
Stromverbrauch (Standby) | Ø 1.8 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) |
Maximale Eingangsleistung | 500 W |
Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 230 V ( 50 Hz ) |
| Betriebsbedingungen |
Betriebstemperatur | 5 °C – 35 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
| Netzwerk |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Netzwerkadapter – integriert |
LAN-Controller | Intel I219V, WOL/PXE |
Data Link Protokolle | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet |
| Optisches Laufwerk |
Optisches Laufwerk – Typ | DVD±RW |
| Eingabegerät |
Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
Geräteschnittstelle | USB |